Frekvenčné pásma 4G/LTE v Európe
- 05.07.2022
- Výrobca: Trikdis
4G/LTE siete fungujú na rôznych frekvenčných pásmach v závislosti od požadovaného pokrytia a rýchlosti prenosu dát. Nasledujúca tabuľka zobrazuje najčastejšie používané frekvenčné pásma v Európe.
Pásmo | Frekvencia (MHz) | Poznámka |
---|---|---|
B1 | 2100 | Hlavne mestské pokrytie |
B3 | 1800 | Široko používané v mestách aj na vidieku |
B7 | 2600 | Vysokorýchlostný prenos dát v mestských oblastiach |
B8 | 900 | Lepšie pokrytie vo vidieckych oblastiach |
B20 | 800 | Hlavne pre vidiecke oblasti, lepšie vnútorné pokrytie |
B28 | 700 | Určené pre budúce rozšírenia, vidiecke pokrytie |
Rôzne pásma slúžia na rôzne účely – vyššie frekvencie umožňujú rýchly prenos dát v mestách, zatiaľ čo nižšie frekvencie ponúkajú väčší dosah a lepšiu kvalitu signálu v interiéri.